碳纤维织物
常用碳纤维织物规格
牌号 | 径向 | 纬向 | 编织结构 | 厚度 (mm) | 面密度(g/㎡) | 宽度(mm) |
UTW-C200P | T300-3K | T300-3K | 平纹 | 0.25 | 200 | 500-1270 |
UTW-C200T | T300-3K | T300-3K | 2/2 斜纹 | 0.25 | 200 | 500-1270 |
UTW-C240P | T300-3K | T300-3K | 平纹 | 0.27 | 240 | 500-1270 |
UTW-C240T | T300-3K | T300-3K | 2/2 斜纹 | 0.27 | 240 | 500-1270 |
UTW-C400P | T700-12K | T700-12K | 平纹 | 0.50 | 400 | 500-1270 |
UTW-C400T | T700-12K | T700-12K | 2/2 斜纹 | 0.50 | 400 | 500-1270 |
注:表中的数据在实际生产中具有一定公差;厚度为参考值;可根据客户需求定制各种面密度和宽度的织物。